产品特性:手拉葫芦 | 是否进口:是 | 原产国/地区:日本 |
型号:CBSG/CBSP | 类型:手动葫芦 | 品牌:KITO |
订货号:CBSG/CBSP | 加工定制:否 | 货号:CBSG/CBSP |
起升高度:3m | 轨道型号:KITO组合式手拉葫芦 | 标准提升高度:3m |
提升速度:KITO组合式手拉葫芦m/min | 链条直径:7.1mm | 两钩间最小距离:295-535mm |
额定起重量:500-3000kg | 净重:15-44kg | 载荷:500-3000kg |
是否跨境货源:是 | 有可授权的自有品牌:是 |
KITO组合式手拉葫芦|KITO结合型手拉葫芦|CBSG/CBSP组合式手拉葫芦
日本KITO组合式手拉葫芦,也叫结合型手拉葫芦,是将单轨小车和手拉葫芦组合在一起,减小净空高度,有两种类型CBSG手拉小车组合式手拉葫芦、CBSP手推小车组合式手拉葫芦,负载吨位0.5T-3T。
CBSP手拉小车组合式手拉葫芦技术参数:
形式 | 额定载荷 (T) | 载荷 (t) | 标准扬程 (m) | 适用轨道宽度(mm) | 净重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CBSP005 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 50?75?100 | 15 |
CBSP010 | 1 | 1 | 75?100?125 | 19 | |
CBSP015 | 1.5 | 1.6 | 100?125?150 | 28 | |
CBSP020 | 2 | 2 | 3 | 33 | |
CBSP030 | 3 | 3.2 | 44 |
CBSG手推小车组合式手拉葫芦技术参数:
形式 | 额定载荷(T) | 载荷(t) | 标准扬程(m) | 适用轨道宽度(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
CBSG005 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 75?100?125 | 23 |
CBSG010 | 1 | 1 | 24 | ||
CBSG015 | 1.5 | 1.6 | 100?125?150 | 32 | |
CBSG020 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
CBSG030 | 3 | 3.2 | 48 |